Электроды для сварки трудносвариваемых Mn и разнородных сталей Capilla 51 Ti ф4.0х350мм (тип E307-16)
Артикул:
B2301
3856
Стоимость указана за 1кг.
Масса пачки 5кг.
Электроды для сварки трудносвариваемых Mn и разнородных сталей Capilla 51 Ti - электроды с рутиловоосновным покрытием для сварки разнородных сталей, 13Mn сталей с пониженной свариваемостью и наплавки поверхностных слоев стойких к окалинообразованию и общей коррозии. Металл шва имеет аустенитную структуру.
Применяется для сварных соединений, работающих при температуре до +300°C.
Технические характеристики:
| Код Capilla | C351TI04050 |
| Классификация | EN 1600: E 18 8 Mn R 12 AWS A5.4: E 307–16 W.-Nr.: 1.4370 |
| Тип покрытия (обмазки) | Рутил-основной |
| Диаметр, мм | 4,0 |
| Длина, мм | 350 |
| Масса пачки, кг | 5 |
| Род тока и полярность | AC / DC+ |
| Величина сварочного тока, А | 100 ÷ 150 |
| Пространственные положения при сварке | Все, кроме №5 |
| Режим прокалки электродов | 300°С, 2 часа |
| Наплавленный металл: | |
| Химический состав, % | C 0,10 / Mn 5-7 / Cr 17-19 / Ni 7-9 / Fe остальное |
| Предел прочности, МПа | 600 |
| Предел текучести, МПа | 350 |
| Относительное удлинение, % | 40 |
| Работа ударной вязкости (ISO-V) при +20°С, Дж | 70 |
| Твердость после сварки, HB | 200 |
Применение:
- Сварка металлоконструкций из высоколегированных и низколегированных сталей, в том числе и разнородных
- Сварка стали с повышенным содержанием углерода, например, X 120 Mn 12 (1.3401)
- Наплавка буферных слоев перед твердосплавной наплавкой
Изделие имеет все необходимые сертификаты и разрешения, для использования на территории РФ.
| Производитель | Capilla |
| Классификация | E307 |
| Тип покрытия (обмазки) | Рутил-основной |
| Род тока и полярность | AC / DC+ |
| Диаметр электрода, мм | 4,0 |
| Для закаливаемых сталей | Да |
| Для марганцевых сталей / стали Гадфилда | Да |
| Для нержавеющих CrNi (высоколегированных коррозионностойких) сталей | Да |
| Для разнородных соединений | Да |
| Для износостойкой наплавки | Да |
| Для наплавки буферного или переходного подслоя | Да |
| Защита от коррозии | Да |
| Предел прочности, МПа | 600 |
| Предел текучести, МПа | 350 |
| Твердость | 200 HB |
| Жаростойкость / Окалиностойкость, ℃ | до +850 |
| Рабочая температура, ℃ | до +300 |
