Технические характеристики:
Код Вариант | VBPO53 |
Газ | Пропан |
Габарит редуктора | Малый |
Входное соединение | Гайка накидная СП21,8х1/14 LH |
Выходное соединение | Резьба наружная М16х1,5 LH |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5 |
Максимальное давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Максимальное рабочее давление газа на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3) |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал крышки | Алюминиевый сплав |
Диаметр ниппеля для присоединения рукава, мм | Универсальный 6,3 / 9 |
Рабочая температура, ℃ | от -10 до +45 |
Масса, кг | 0,47 |
Изделие имеет все необходимые сертификаты и разрешения, для использования на территории РФ.
Производитель | Вариант |
Для пропан-бутана | Да |
Габарит редуктора | Малый |
Входное соединение | Гайка накидная СП21.8х1/14 LH |
Выходное соединение | Резьба наружная М16х1.5 LH |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5 |
Максимальное давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 2.5 (25) |
Максимальное рабочее давление газа на выходе, МПа (кгс/см2) | 0.3 (3) |
Диаметр ниппеля для присоединения рукава, мм | 6.3 / 9 |