Применение:
Зачистка сварного шва
Подготовка острых кромок под сварку, снятие фаски
Обработка заусенцев после резки металла
Удаление окалины и ржавчины с поверхности металла
Удаление наплывов после лазерной резки
Технические характеристики:
Код Abraflex | - |
| Тип | Круг лепестковый торцевой |
| Вид использования | Оснастка для угловой шлифовальной машины |
| Назначение | Зачистка Шлифование |
| Вид обрабатываемого материала | Нержавеющие стали |
| Форма профиля | Коническая |
| Наружный диаметр, мм | 125 |
Посадочное отверстие, мм | 22 |
Максимальная скорость вращения, 1/мин | 12200 |
Размер абразивного зерна | P60 |
Вид абразивного зерна | Электрокоруд Циркониевый электрокорунд |
Материал основы | Стекловолоконная ткань |
Изделие имеет все необходимые сертификаты и разрешения, для использования на территории РФ.
| Производитель | Abraflex |
| Тип | Круг лепестковый торцевой |
| Вид использования | Оснастка для угловой шлифовальной машины |
| Для зачистки | Да |
| Для шлифования | Да |
| Для нержавеющих сталей | Да |
| Форма профиля | Коническая |
| Наружный диаметр, мм | 125 |
| Посадочное отверстие, мм | 22 |
| Максимальная скорость вращения, 1/мин | 12200 |
| Размер абразивного зерна | P60 |
