Полуавтомат для MIG/MAG сварки Старт technoMIG 350 (380В,350А,47кг)
Полуавтомат для MIG/MAG сварки Старт technoMIG 350 - универсальный полуавтомат, предназначенный для работы в одном из трех режимов: MIG, MMA, TIG-DC LIFT. Аппарат позволяет работать различными типами сварочных проволок в среде защитных газов. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление, для настройки всех параметров используется всего 1 регулятор. Аппарат сам подберет необходимые значения для идеального шва.
Напряжение сети - 3х380 В
Максимальный сварочный ток - 350 А (ПН 60 %)
Максимальная потребляемая мощность - 15.3 кВА
Диаметр сварочной проволоки - 0.8÷1.2 мм
Масса аппарата - 47 кг
Гарантийный срок на аппарат - 24 месяца
Полуавтомат для MIG/MAG сварки Старт technoMIG 350:
Легкая настройка параметров сварки MIG/MAG, синергетическое управление одним регулятором
- Возможностью ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности
- 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой
- Легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата
- Цифровой дисплей для отображения параметров сварки
- Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
- Розетка на 36В для подключения подогревателя защитного газа
- Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
Технические характеристики:
| Код Старт | 2W350T |
| Тип | Сварочный полуавтомат инверторый однокорпусной |
| Напряжение сети, В | 3х 380 |
| Частота сети, Гц | 50 / 60 |
| Параметры MIG/MAG сварки: | |
| Диапазон регулировки сварочного тока, А | 50 ÷ 350 |
| Продолжительность нагрузки на максимальном сварочном токе, % | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 15,3 |
| Диаметр сварочной проволоки: | |
| Стальная Fe, мм | 0,8 ÷ 1,2 |
| Нержавеющая Inox, мм | 0,8 ÷ 1,2 |
| Алюминиевая Al, мм | 0,8 ÷ 1,2 |
| Медная CuSi3, мм | 0,8 ÷ 1,2 |
| Порошковая (флюсовая) самозащитная Cored / Flux, мм | 0,8 ÷ 1,2 |
| Количество роликов в механизме подачи проволоки, шт | 4 |
| Максимальный диаметр катушки с проволокой, мм | 300 |
Тип охлаждения сварочной горелки | Газовый |
Тип подключения сварочной горелки | Euro |
| Параметры MMA и TIG-DC LIFT сварки: | |
| Диапазон регулировки сварочного тока, А | 10 ÷ 300 |
| Продолжительность нагрузки на максимальном сварочном токе, % | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 11,7 MMA 13,3 TIG |
| Напряжение холостого хода, В | 64 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 950 х 560 х 860 |
| Масса аппарата, кг | 47 |
| Рабочая температура, ℃ | от -10 до +40 |
| Степень защиты | IP 21S |
| Гарантийный срок на аппарат, мес. | 24 |
| Гарантийное и послегарантийное обслуживание | Собственный авторизованный СЦ в Хабаровске |
Состав комплекта:
Полуавтомат для MIG/MAG сварки Старт technoMIG 350 - 1 шт
- Транспортная тележка - 1 шт
- Ролик для проволоки 1.0/1.2мм - 2 шт
- Горелка для MIG/MAG сварки L3м - 1 шт
Кабель заземления с зажимом заземления - 1 шт
- Кабель сварочный с электрододержателем - 1 шт
- Инструкция - 1 шт
Изделие имеет все необходимые сертификаты и разрешения, для использования на территории РФ.
- Полуавтомат для MIG/MAG сварки Старт technoMIG 350 - Инструкция9.6 Мб, 05 февраля в 07:26
| Производитель | Старт |
| Тип полуавтомата | Однокорпусной - источник тока и проволокоподающий механизм совмещены |
| Напряжение питания, В | 3х380 |
| Максимальный сварочный ток, А | 350 |
| Продолжительность нагрузки на максимальном сварочном токе, % | 60 |
| Максимальный диаметр сварочной проволоки, мм | 1,2 |
| Количество роликов в механизме подачи проволоки, шт | 4 |
| Максимальный диаметр катушки с проволокой, мм | 300 |
| Тип охлаждения сварочной горелки | Газовый |
| Тип подключения сварочной горелки | Euro |
| Смена полярности для сварки самозащитной порошковой (флюсовой) проволокой | Да |
| Ручная настройка сварочных параметров | Да |
| Автоматическая (синергетическая) настройка сварочных параметров | Да |
| Сварка штучным электродом с покрытием MMA | Да |
| Сварка вольфрамовым электродом постоянным током DC, с возбуждением дуги касанием TIG-DC LIFT | Да |
| Розетка на 36В для подключения подогревателя защитного газа | Да |
| Морозоустойчивость электронных компонентов (гарантированная стабильная работоспособность), ℃ | -10 |


